Kolejna odwiedzona przeprawa promowa na Warcie. Tym razem prom rzeczny Wartosław – Krasnobrzeg.
Prom na rzece Warcie: Wartosław – Krasnobrzeg
Dojazd do promu od strony miejscowości Krasnorzeg.
Prom rzeczny na Warcie Krasnobrzeg (gmina Wronki) Prom rzeczny na Warcie Wartosław – Krasnobrzeg fot. Tomasz Koryl Przeprawa promowa na Warcie Wartosław – Krasnobrzeg (gmina Wronki) fot. Tomasz Koryl
Prom Wartosław – Krasnobrzeg stanowi własność Gminy Wronki.
Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa prom nie kursuje podczas złych warunków atmosferycznych, zbyt wysokich lub niskich stanów wód, niedostatecznej widoczności, gęstej mgły, silnych wiatrów, burz, wysokiej fali, spływu kry, w przypadku stwierdzenia przez załogę innych zagrożeń bezpieczeństwa jednostki.
Harmonogram przeprawy promowej w Wartosławiu
na podstawie strony www.wronki.pl (stan z dnia 28-02-2021)
Poniedziałek | Piątek | SOBOTA | NIEDZIELA | |||
od | do | od | do | do | do | |
Styczeń | 06:30 | 13:30 | – | – | – | – |
Luty | 06:30 | 13:30 | – | – | – | – |
Marzec | 6:00 14:00 | 10:00 19:00 | 06:00 | 14:00 | – | – |
Kwiecień | 6:00 14:00 | 10:00 19:00 | 06:00 | 14:00 | – | – |
Maj | 6:00 14:00 | 10:00 19:00 | 06:00 | 14:00 | – | – |
Czerwiec | 6:00 14:00 | 10:00 19:00 | 06:00 | 14:00 | – | – |
Lipiec | 6:00 14:00 | 10:00 19:00 | 06:00 | 14:00 | 8:00 | 13:00 |
Sierpień | 6:00 14:00 | 10:00 19:00 | 06:00 | 14:00 | 8:00 | 13:00 |
Wrzesień | 6:00 14:00 | 10:00 19:00 | 06:00 | 14:00 | – | – |
Październik | 6:00 14:00 | 10:00 19:00 | 06:00 | 14:00 | – | – |
Listopad | 06:30 | 13:30 | – | – | – | – |
Grudzień | 06:30 | 13:30 |
One Reply to “Przeprawa promowa Wartosław – Krasnobrzeg, gmina Wronki”